Optimist
Zawodnik | Nr na żaglu | Klub | Rocznik | Edycja 1 (Puchar Rektora ATH) | Edycja 2 (Memoriał Banaszka) | Edycja 3 (Intepuchar) | Edycja 4 (Santorini) | Edycja 5 (Finał) | Edycja 6 | Punkty | Miejsce |
SZPAK MARTYNA | 888 | UKS WIKING ZARZECZE | 2008 | 1 | 2 | 180 | 1 | ||||
BRANNAN WIESŁAW | 1129 | KŻ PERKOZ ZARZECZE | 2008 | 4 | 1 | 150 | 2 | ||||
FAŁAT HANNA | 3484 | KŻ PERKOZ ZARZECZE | 2007 | 3 | 3 | 120 | 3 | ||||
URBAŃSKA WIKTORIA | 830 | UKS WIKING ZARZECZE | 2008 | 2 | 80 | 4 |
Optimist do 12 lat
Zawodnik | Nr na żaglu | Klub | Rocznik | Edycja 1 (Puchar Rektora ATH) | Edycja 2 (Memoriał Banaszka) | Edycja 3 (Intepuchar) | Edycja 4 (Santorini) | Edycja 5 (Finał) | Edycja 6 | Punkty | Miejsce |
FAŁAT JERZY | 1331 | KŻ PERKOZ ZARZECZE | 2009 | 1 | 1 | 200 | 1 | ||||
BRANNAN AURELIA | 1 | KŻ PERKOZ ZARZECZE | 2011 | 2 | 4 | 130 | 2 | ||||
FARANA MIKOŁAJ | 1682 | UKS MORIS PSZCZYNA | 2009 | 7 | 2 | 116 | 3 | ||||
BIAŁEK LAURA | 1495 | KŻ PERKOZ ZARZECZE | 2011 | 3 | 6 | 100 | 4 | ||||
PŁONKA FILIP | 1110 | UKS WIKING ZARZECZE | 2010 | 4 | 5 | 95 | 5 | ||||
SZKLARSKA JULIA | 830 | UKS WIKING ZARZECZE | 2010 | 8 | 3 | 92 | 6 | ||||
JASTRZĄB WALDEMAR | 111 | UKS WIKING ZARZECZE | 2011 | 5 | 45 | 7 | |||||
KLIŚ MARIA | 104 | KŻ PERKOZ ZARZECZE | 2011 | 6 | 40 | 8 |
Optimist do 9 lat
Nazwisko | Nr na żaglu | Klub | Rocznik | Edycja 1 (Puchar Rektora ATH) | Edycja 2 (Memoriał Banaszka) | Edycja 3 (Intepuchar) | Edycja 4 (Santorini) | Edycja 5 (Finał) | Edycja 6 | Punkty | Miejsce |
FARANA HENRYK | 1693 | UKS MORIS PSZCZYNA | 2012 | 1 | 1 | 200 | 1 | ||||
Zoń Emilia | KŻ PERKOZ ZARZECZE | 2013 | 2 | 80 | 2 | ||||||
BŁACHUT KRZYSZTOF | KŻ PERKOZ ZARZECZE | 2012 | 2 | 80 | 2 |
Omega Turystyczna
Skład | Nr na żaglu | Klub | Rocznik | Edycja 1 (Puchar Rektora ATH) | Edycja 2 (Memoriał Banaszka) | Edycja 3 (Babie Lato) | Edycja 4 (Santorini) | Edycja 5 (Finał) | Edycja 6 | Punkty | Miejsce |
Jacek Kafel-Kania, Kornel Sztefko | K.Ż Perkoz | 3 | 2 | 140 | 1 | ||||||
PRUS PIOTR, ŁAGOWSKA MAJA, PIERLAK ANNA | KŻ Perkoz | 2 | 5 | 125 | 2 | ||||||
Krzysztof Bardel, Adam Burzyński, Marcin Jakubiec | 1 | 100 | 3 | ||||||||
JAKUBIEC MARCIN, KRUPA MAREK, WEŁNIAK RAFAŁ | KŻ HALNY | 1 | 100 | 3 | |||||||
SEWEL ALOJZY, WODNIAK PIOTR, CIBA JAN, | KŻ HALNY | 2 | 80 | 5 | |||||||
DROŹDZIK SEBASTIAN, DREWNIAK PIOTR, WAJDA MARCEL | KŻ HALNY | 3 | 60 | 6 | |||||||
SZURA KATARZYNA, CIERESZKO DANIEL, SETLA WOJCIECH, KŻ | KŻ HALNY | 4 | 50 | 7 | |||||||
ZAPOROWSKI MAREK, ZAPOROWSKI MAREK, KUKULSKI GRZEGORZ | KŻ HALNY | 6 | 40 | 8 | |||||||
KRZEMPEK ZBIGNIEW, MIŚKIEWICZ AGNIESZKA, GARTMAN JACEK | KŻ HALNY | 7 | 36 | 9 |
Omega Standard
Skład | Nr na żaglu | Klub | Rocznik | Edycja 1 (Puchar Rektora ATH) | Edycja 2 (Memoriał Banaszka) | Edycja 3 (Babie Lato) | Edycja 4 (Santorini) | Edycja 5 (Finał) | Edycja 6 | Punkty | Miejsce |
Damian Bocian,Karina Tomalik, Krzysztof Bocian | 5143 | K.Ż Perkoz | 1 | 100 | 1 | ||||||
MIDOR JAKUB, MINOŁ KATARZYNA, PAWELA PIOTR | 295 | 1 | 100 | 1 | |||||||
Paweł Matusiak,Mateusz Lubecki | KŻ Halny | 2 | 80 | 3 | |||||||
SIWIŃSKI TOMASZ, HAYN ZBIGNIEW, SROKOWSKI ARKADIUSZ, | 474 | CHSS CHODZIEŻ | 2 | 80 | 3 | ||||||
KALIGA ANDRZEJ, ORZECHOWSKI ADAM, KALIGA MICHAŁ | 112 | HKŻ TURAWA | 3 | 60 | 5 | ||||||
KOWALSKI TOMASZ, KOWALSKI MACIEJ, JAKUBCZYK PRZEMYSŁAW | 166 | 4 | 50 | 6 | |||||||
DOBRZAŃSKA ANNA, WARDĘGA ŻAKLINA, ŻYSZCZYŃSKI WOJCIECH | 4 | JK WROCŁAW | 5 | 45 | 7 | ||||||
BEZARA ARKADIUSZ, BORNEJKO MAREK, BORNEJKO KUBA | 132 | JK OPTY OTMUCHÓW | 6 | 40 | 8 | ||||||
SZOPA STEFAN, SZOPA DARIA, NIKOLA KOPYCIOK, | 148 | KW LOK GARLAND GLIWICE | 7 | 36 | 9 | ||||||
OBERSKI MICHAŁ, MANN-WITAŃSKA EWA, TOMALIK MAGDALENA | 450 | FŻ DAR ŚLĄSKA | 8 | 32 | 10 | ||||||
LACH SYLWESTER, BEZARA WOJCIECH, SAWICKI BOGUSŁAW | 140 | KŻ NYSA | 9 | 29 | 11 | ||||||
Juras Krzysztof, Strzemecki Grzegorz, Adamczyk Robert | 7 | JK Opty Otmuchów | 10 | 26 | 12 | ||||||
Brzezinka Krzysztof, Wróblewska Natalia, Komorowski Wojciech | 22 | KŻ Halny | 11 | 24 | 13 |
Kabina do 650
Team | Skład | Nr na żaglu | Klub | Rocznik | Edycja 1 (Puchar Rektora ATH) | Edycja 2 (Memoriał Banaszka) | Edycja 3 (Babie Lato) | Edycja 4 (Santorini) | Edycja 5 (Finał) | Edycja 6 | Punkty | Miejsce |
MACIO | Zbigniew Polański, Irma Polańska | KŻ HALNY | 1 | 100 | 1 | |||||||
FOCZKA | KISTOWSKI PIOTR, MALONE EDDIE | 449 | YKP BB | 1 | 100 | 1 | ||||||
Fenix | Przemysław Witek, Marcelina Witek | KŻ HALNY | 2 | 80 | 3 | |||||||
LEDA | FRAJCZYK LESZEK ŻYTA DAWID | 19 | 2 | 80 | 3 | |||||||
ANTEA | RAWICKA JUSTYNA, RAWICKI GRZEGORZ, JASZCZURIOWSKI P. | BB-800 | 3 | 60 | 5 |
Kabina powyżej 650
Team | Skład | Nr na żaglu | Klub | Rocznik | Edycja 1 (Puchar Rektora ATH) | Edycja 2 (Memoriał Banaszka) | Edycja 3 (Babie Lato) | Edycja 4 (Santorini) | Edycja 5 (Finał) | Edycja 6 | Punkty | Miejsce |
HOJRAK | URBANIEC MAREK URBANIEC DANUTA | 111 | 1 | 10 | 126 | 1 | ||||||
POL5500 GBR 8765 | DYDUCH STANISŁAW DYDUCH KRZYSZTOF DYDUCH ANDRZEJ | POL5500 GBR 8765 | YKP Bielsko | 1 | 100 | 2 | ||||||
SOLARIS | BĄCZEK JANUSZ GWIZDOŃ WOJCIECH | BB-94 | 2 | 80 | 3 | |||||||
STORM 22 | PŁUSA CEZARY CIELENKIEWICZ WOJTEK | 3 | 60 | 4 | ||||||||
LOŻA SZYDERCÓW | BARDEL KRZYSZTOF GOCKI JAN KARWOT SARA | 155 | 4 | 50 | 5 | |||||||
HARPIA | FIGACZ JERZY FIGACZ PIOTR KASTELIK ANDRZEJ | POL4417 | 5 | 45 | 6 | |||||||
ORKAN | GASZCZYK MICHAŁ KRÓL MONIKA | 6 | 40 | 7 | ||||||||
MILUSIA | ZEMANEK LESŁAW ZEMANEK EMILIA | 125 | 7 | 36 | 8 | |||||||
IGUANA MAGNETI- MARELLI | JAŚKÓW KRZYSZTOF ADAMCZYK -JAŚKÓW TOMASZ | 8 | 32 | 9 | ||||||||
DREAM | WIZNER BOGDAN WIZNER ROBERT KOCH GRZEGORZ | 369 | 9 | 29 | 10 | |||||||
POLITECHNIKA KRAKOWSKA | WŁODARCZYK KRZYSZTOF MARIA KUS-WIŚNIEWSKA KOBZA TADEUSZ | 11 | 24 | 11 | ||||||||
SPIRYTUS MOVENS | BACHMAN WACŁAW SZCZYGIELSKA AGA BACHMAN BARTOSZ | 720 | 12 | 22 | 12 | |||||||
ANGEL PHOB0522 | KOTERBA PAWEŁ, AGNIESZKA i MELANIA | 13 | 20 | 13 | ||||||||
HERA | CZERNIAK LESZEK | 14 | 18 | 14 | ||||||||
ATENG | STALMACH WŁADYSŁAW KRÓL DAREK | 15 | 16 | 15 | ||||||||
BIWANT zielony żagiel | KRYWULT KAZIMIERZ, JANINA i BARTŁOMIEJ | 16 | 15 | 16 |
Wolna
Team | Skład | Nr na żaglu | Klub | Rocznik | Edycja 1 (Puchar Rektora ATH) | Edycja 2 (Memoriał Banaszka) | Edycja 3 (Babie Lato) | Edycja 4 (Santorini) | Edycja 5 (Finał) | Edycja 6 | Punkty | Miejsce |
ILCA 7 | ANTONIK SEBASTIAN | 185392 | UKS WIKING ZARZECZE | 1 | 1 | 200 | 1 | |||||
ILCA 6 | KRYSTA NATALIA | 160735 | UKS WIKING ZARZECZE | 2 | 2 | 160 | 2 | |||||
Sigma | Janusz Bączek, Katarzyna Szula, Wojciech Gwizdoń | KŻ HALNY | 3 | 60 | 3 | |||||||
ILCA 4 | URBAŃSKA WIKTORIA | UKS WIKING ZARZECZE | 3 | 60 | 3 | |||||||
WENDROWNY PTAK | STEILER SEBASTIAN | PL2804 | 4 | 50 | 5 |